New Inventory
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 60 m/sec. (134 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Power Clear® 721 E (38742) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 27th & Capital Pkwy |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Power Clear® 721 QZE (38744) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Power Clear® 721 R (38741) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
SnowMaster® 724 QXE (36002) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 BG 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 BG 50 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 BGA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 45 m/sec. (100 mph) |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
30" Personal Pace® ES TimeMaster® (21200) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 27th & Capital Pkwy |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20374) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
21" Personal Pace® Honda Super Recycler® (20382) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Power Clear® 518 ZR (38472) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 MS 170 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
21" Personal Pace®Spin-Stop™Super Recycler®(20383) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 60 m/sec. (134 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 27th & Capital Pkwy |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Power Clear® 721 E (38742) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
SnowMaster® 724 QXE (36002) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 BG 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Power Max® 826 OXE (37799) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 MS 250 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 14th & Superior |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
2018 MS 271 FARM BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 40th & Old Cheney |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 40 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
22" Var. Speed High Wheel Honda Mower (20379) - Toro
Availability | In Stock |
Location | 70th and Vine |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |